
España, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido, de manera adelantada, 19.656.000,00 de euros a Castilla y León para la ejecución de los programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. La distribución de la anualidad correspondiente al ejercicio 2020, como se puede ver en la distribución del momtante total de 346.637.200,00 euros.
| Comunidad Autónoma | Anualidad 2020 |
|---|---|
| Andalucía | 62.244.000,00 |
| Aragón | 13.832.000,00 |
| Asturias | 12.012.000,00 |
| Baleares | 8.736.000,00 |
| Canarias | 19.292.000,00 |
| Cantabria | 6.916.000,00 |
| Castilla y León | 19.656.000,00 |
| Castilla La Mancha | 14.500.000,00 |
| Cataluña | 52.780.000,00 |
| Comunidad Valenciana | 41.496.000,00 |
| Extremadura | 10.920.000,00 |
| Galicia | 20.748.000,00 |
| Madrid | 40.513.200,00 |
| Murcia | 16.016.000,00 |
| Rioja (La) | 6.188.000,00 |
| Ceuta | 364.000,00 |
| Melilla | 364.000,00 |
| Total | 346.637.200,00 |
Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en la Disposición final novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, adicionalmente a los casi 19.700.000 euros mencionados anteriormente se ha autorizado al ministerio a disponer para Castilla y León de otros 5.400.000 euros, con cargo al Fondo de Contingencia, con los mismos porcentajes que se acordaron en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, de acuerdo a la siguiente tabla:
| Comunidad Autónoma |
Reparto según conferencia sectorial 15/03/2018 |
|
|---|---|---|
| % | Importe | |
| Andalucía | 17,10% | 17.100.000 |
| Aragón | 3.80% | 3.800.000 |
| Asturias | 3.30% | 3.300.000 |
| Baleares | 2.40% | 2.400.000 |
| Canarias | 5.30% | 5.300.000 |
| Cantabria | 1.90% | 1.900.000 |
| Castilla y León | 5.40% | 5.400.000 |
| Castilla La Mancha | 4.00% | 4.000.000 |
| Cataluña | 14.50% | 14.500.000 |
| Comunidad Valenciana | 11.40% | 11.400.000 |
| Extremadura | 3,00% | 3.000.000 |
| Galicia | 5,70% | 5.700.000 |
| Madrid | 15.90% | 15.900.000 |
| Murcia | 4.40% | 4.400.000 |
| Rioja (La) | 1.70% | 1.700.000 |
| Ceuta | 0.10% | 100.000 |
| Melilla | 0.10% | 100.000 |
| Total Nacional | 100,00% | 100.000.000 |
Por tanto, Castilla y León recibirá para afrontar la anualidad de 2020 algo más de 25 millones de euros para atender las ayudas al plan de vivienda mencionado, en base a las prioridades que decida, como son el programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables, el programa para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, entre otros.




