
La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 9.930,11 millones de euros a 1 de octubre, un 2,26% más que hace un año. Más de dos tercios de la nómina, 7.121,52 millones de euros, se destinaron al abono de las pensiones de jubilación. Esta cuantía supuso un crecimiento del 2,87% en los últimos doce meses.
La nómina de las pensiones de viudedad fue de 1.710,74 millones de euros, un 1,39% más que hace un año. La nómina de las prestaciones por incapacidad permanente, por su parte, se situó en 933,25 millones de euros (-0,46%), mientras que la de orfandad supuso 139,14 millones (0,93%), y las prestaciones en favor de familiares, 25,47 millones de euros (2,88%). De las 9.773.471 pensiones contributivas abonadas a 1 de octubre (0,05% más que hace un año), 6.098.053 son de jubilación, 2.347.804 de viudedad, 946.925 de incapacidad permanente, 337.762 de orfandad y 42.927 en favor de familiares.
En septiembre se completó por parte de la Seguridad Social el control de vivencia de los pensionistas españoles en el extranjero que habitualmente se realiza en abril. Este año, se ha desarrollado entre agosto y septiembre, con el consiguiente impacto en la serie del número total de pensiones.
La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), aumentó en el último año un 2,21%, hasta situarse en 1.016,03 euros mensuales de media. En el caso de los hombres, la pensión media del sistema fue de 1.235,18 euros, mientras que la mensualidad media percibida por mujeres ascendió a 813,52 euros.
La pensión media de jubilación ascendió a 1.167,83 euros, un 2,30% más que el año pasado. En concreto, las nuevas altas de pensiones de jubilación en septiembre, última fecha disponible, son un 6,64% más cuantiosas que las nuevas pensiones de jubilación en el mismo mes de 2019, hasta los 1.415,24 euros al mes de media. Las nuevas jubilaciones causadas en el Régimen General ascendieron a 1.530,34 euros/mes.
Por su parte, la pensión media de viudedad fue de 728,66 euros al mes (2,05%).
Las pensiones en Castilla y León
A continuación, se informa en una tabla sobre el número de pensiones y el importe de la pensión media en Castilla y León, tanto a nivel global como por cada tipo de pensión y su comparación con los datos a nivel de España.
| NÚMERO DE PENSIONES Y PENSIÓN MEDIA EN CASTILLA Y LEÓN | ||||||||||||
| 1 de octubre de 2020 | ||||||||||||
| PROVINCIA | INCAPACIDAD PERMANENTE | JUBILACIÓN | VIUDEDAD | ORFANDAD | FAVOR DE FAMILIARES | TOTAL | ||||||
| Número | Pensión media | Número | Pensión media | Número | Pensión media | Número | Pensión media | Número | Pensión media | Número | Pensión media | |
| Ávila | 2.947 | 854,61 | 24.067 | 1.000,60 | 10.039 | 675,63 | 1.316 | 439,78 | 239 | 539,30 | 38.608 | 882,99 |
| Burgos | 4.782 | 1.095,86 | 61.456 | 1.229,54 | 20.976 | 737,32 | 2.926 | 441,98 | 330 | 662,16 | 90.470 | 1.080,81 |
| León | 13.908 | 1.037,94 | 86.158 | 1.150,23 | 35.491 | 703,62 | 4.139 | 451,78 | 1.037 | 661,97 | 140.733 | 1.002,37 |
| Palencia | 4.048 | 959,60 | 26.160 | 1.191,91 | 10.550 | 747,79 | 1.365 | 460,36 | 305 | 623,48 | 42.428 | 1.031,69 |
| Salamanca | 5.259 | 926,32 | 51.239 | 1.066,20 | 20.391 | 693,80 | 2.609 | 451,96 | 639 | 548,85 | 80.137 | 938,14 |
| Segovia | 2.275 | 911,79 | 21.206 | 1.097,62 | 8.697 | 698,85 | 1.128 | 414,57 | 144 | 544,24 | 33.450 | 955,89 |
| Soria | 1.206 | 951,67 | 14.846 | 1.078,54 | 5.350 | 676,95 | 685 | 455,26 | 95 | 582,46 | 22.182 | 953,41 |
| Valladolid | 9.600 | 974,85 | 73.672 | 1.308,64 | 27.906 | 804,96 | 3.476 | 444,92 | 652 | 622,65 | 115.306 | 1.129,03 |
| Zamora | 2.471 | 894,66 | 30.610 | 959,82 | 13.168 | 653,43 | 1.645 | 427,92 | 390 | 507,25 | 48.284 | 851,15 |
| CASTILLA Y LEÓN | 46.496 | 983,78 | 389.414 | 1.154,65 | 152.568 | 721,15 | 19.289 | 444,78 | 3.831 | 603,56 | 611.598 | 1.007,68 |
| TOTAL ESPAÑA | 946.925 | 985,56 | 6.098.053 | 1.167,83 | 2.347.804 | 728,66 | 337.762 | 411,94 | 42.927 | 593,31 | 9.773.471 | 1.016,03 |
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Ministerio de inclusión, Seguridad Social y migraciones
De los datos, se desprende, en términos generales, que las pensiones medias de Castilla y León prácticamente han alcanzado ya a las pensiones medias de España, siendo ligeramente superiores en la región las pensiones medidas de Orfandad y en Favor de Famliares.
En cuanto al número de pensiones, en Castilla y León se percibe el 6,25% del total de las pensiones de la Seguridad Social que se perciben en España.
Suficiencia de las pensiones: Pensiones mínimas
A continuación, y para profundizar un poco en los datos medios, se incluye una tabla que informa sobre el número de pensiones mínimas que se están percibiendo, a nivel provincial, en Castilla y León, lo que resulta un buen indicador de la suficiencia de las pensiones en la región.
| PENSIONES CON COMPLEMENTO A MÍNIMOS | ||||
| TOTAL SISTEMA | ||||
| Provincia | Número de pensiones | % sobre total pensiones | ||
| Mujeres | Hombres | Total | ||
| Ávila | 15.080 | 47,2% | 32,1% | 39,1% |
| Burgos | 18.380 | 27,1% | 13,6% | 20,3% |
| León | 31.299 | 28,6% | 15,7% | 22,2% |
| Palencia | 10.897 | 33,9% | 18,3% | 25,7% |
| Salamanca | 27.573 | 40,4% | 28,8% | 34,4% |
| Segovia | 9.677 | 38,1% | 20,3% | 28,9% |
| Soria | 5.855 | 34,3% | 18,6% | 26,4% |
| Valladolid | 24.137 | 29,0% | 13,9% | 20,9% |
| Zamora | 20.124 | 47,6% | 36,2% | 41,7% |
| CASTILLA Y LEÓN | 163.022 | 33,7% | 20,0% | 26,7% |
| TOTAL | 2.294.412 | 29,5% | 16,9% | 23,5% |
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Ministerio de inclusión, Seguridad Social y migraciones
Como puede observarse, más de 163.000 pensiones no llegan a la pensión mínima establecida para el año 2020, lo que obliga a financiarlas con cargo a los PGE, en situación de prórroga. Este dato supone que, apróximadamente, 1 de cada 4 pensiones que se perciben en Castilla y León, está por debajo de la pensión mínima legalmente establecida, necesitando ser complementada mediante una aportación con cargo a los impuestos, al ser financiado no con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, sino al PGE. La situación se agrava más en las pensiones percibidas por las mujeres castellanas y leonesas, porque en este colectivo, las pensiones necesitadas de ser complementadas, es 1 de cada 3, mientras que en los hombres, es 1 de cada 5.
Además, todos los parametros que se han mencionado, son peores en Castilla y León que a nivel nacional, en más de 3 puntos de media.




