Castilla y León y la provincia de Valladolid acuerdan un fondo de 2 millones de euros para el desarrollo económico y social ¿qué se puede hacer?

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación Valladolid, Conrado Íscar, han firmado en la sede de la propia institución provincial el convenio que regula la gestión y aplicación del nuevo Fondo de Cohesión Territorial, en este caso en la provincia de Valladolid, anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a principios de verano, en el marco de los municipios de menos de 1.000 habitantes donde intervienen las diputaciones provinciales y los ayuntamientos en cuestión.

 

Según ha manifestado el consejero, “este es uno de los grandes compromisos que ayudarán a fortalecer el municipalismo en la presente legislatura y que favorece la solidaridad y el equilibro entre las nueve provincias”. El objetivo, ha añadido, “es mejorar y aumentar la cooperación económica con las entidades locales, implicándolas en la propia gestión del fondo, lo que servirá para multiplicar los efectos sobre la sociedad, el empleo y la economía local. Además, donde más falta hace es en el medio rural, ya que el Fondo tiene como únicos destinatarios a los municipios de menos de 20.000 habitantes”.

 

En la provincia de Valladolid se van a ver beneficiados 221 municipios. En el rango de los menores de 1.000 habitantes, hay implicados 185 donde se van a movilizar 1,3 millones de euros. Aquí Castilla y León aporta 653.332 euros (50 % de las inversiones), 326.666 euros la propia Diputación Provincial (25 %) y otros 326.666 euros aportan los municipios implicados (25 %).

 

En el rango de municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes hay implicados 36 donde se van a movilizar 1,9 millones de euros. En estos supuestos Castilla y León aporta 1.426.849 euros (75 % de las inversiones) y 475.000 euros aportan los municipios implicados (25 %).

 

En resumen, Castilla y León aportará 2 millones de euros para todos los municipios con la que pretenden desarrollar el credimiento económico y social. Esto es una broma. ¿Qué infraestructuras e inversiones de calado se pueden afrontar con esa asignación? El mundo rural vuelve a quedar ninguneado en cuanto a la aplicación de medidas contundentes para cambiar la tendencia demográfica de despoblación y envejecimiento, por mucho que se diga lo contrario tras las últimas publicaciones demográficas del INE.

 

Algunos datos de la provincia de Valladolid

Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años

Evolución de la población desde 1900 hasta 2020
Año Hombres Mujeres Total
2020 253.540 267.109 520.649
2019 253.216 266.330 519.546
2018 253.356 266.495 519.851
2017 254.146 266.984 521.130
2016 255.591 268.088 523.679
2015 256.999 269.289 526.288
2014 258.865 270.292 529.157
2013 260.619 271.665 532.284
2012 261.941 272.339 534.280
2011 262.609 272.265 534.874
2010 262.141 271.499 533.640
2009 261.785 270.790 532.575
2008 260.075 268.944 529.019
2007 255.983 265.678 521.661
2006 254.897 264.352 519.249
2005 252.689 261.985 514.674
2004 250.782 260.081 510.863
2003 248.614 257.688 506.302
2002 245.858 255.299 501.157
2001 244.031 253.930 497.961
2000 242.888 252.802 495.690
1999 242.546 252.048 494.594
1998 241.382 250.647 492.029
1996 240.565 249.640 490.205
1991 0 0 506.093
1981 0 0 489.636
1970 0 0 412.572
1960 0 0 363.106
1950 0 0 347.768
1940 0 0 332.526
1930 0 0 301.571
1920 0 0 280.931
1910 0 0 284.473
1900 0 0 278.561
 

 

Municipios de la Provincia de Valladolid 2020

Municipios de Valladolid 2020
Municipio Habitantes Variacion 2019 Var. % Densidad Hab/Km2
Valladolid 299.265 853 0,29% 1.516,23
Laguna de Duero 22.765 40 0,18% 778,79
Arroyo de la Encomienda 20.537 358 1,77% 1.724,51
Medina del Campo 20.416 -94 -0,46% 133,31
Cistérniga 9.016 -18 -0,20% 283,80
Tordesillas 8.745 -5 -0,06% 61,72
Tudela de Duero 8.620 56 0,65% 142,43
Íscar 6.341 -3 -0,05% 104,75
Zaratán 6.235 2 0,03% 309,29
Aldeamayor de San Martín 5.634 110 1,99% 105,18
Cigales 5.328 93 1,78% 87,39
Simancas 5.267 -9 -0,17% 124,33
Peñafiel 5.054 17 0,34% 66,44
Medina de Rioseco 4.606 -41 -0,88% 39,99
Santovenia de Pisuerga 4.604 124 2,77% 325,76
Boecillo 4.148 -58 -1,38% 171,98
Renedo de Esgueva 3.814 26 0,69% 132,13
Cabezón de Pisuerga 3.763 50 1,35% 82,87
Olmedo 3.646 3 0,08% 28,31
Pedrajas de San Esteban 3.314 -13 -0,39% 107,89
Mojados 3.258 48 1,50% 70,50
Villanubla 2.769 56 2,06% 60,65
Portillo 2.373 -59 -2,43% 36,83
Viana de Cega 2.062 30 1,48% 114,69
Nava del Rey 1.975 -11 -0,55% 15,66
Fuensaldaña 1.954 181 10,21% 77,87
Valdestillas 1.632 -11 -0,67% 44,98
Villalón de Campos 1.561 -41 -2,56% 22,29
Mayorga 1.478 -31 -2,05% 9,81
Alaejos 1.379 10 0,73% 13,46
Rueda 1.237 -17 -1,36% 13,67
Villanueva de Duero 1.189 5 0,42% 31,90
La Pedraja de Portillo 1.126 -13 -1,14% 19,83
Traspinedo 1.111 2 0,18% 42,24
Serrada 1.103 -33 -2,90% 45,60
Campaspero 1.060 -19 -1,76% 22,65
La Seca 1.059 -18 -1,67% 16,07
Villabrágima 1.053 17 1,64% 15,69
Matapozuelos 1.033 -25 -2,36% 20,45
Quintanilla de Onésimo 1.026 -2 -0,19% 18,60
Carpio 994 -22 -2,17% 17,59
Fresno el Viejo 878 -7 -0,79% 13,62
Montemayor de Pililla 857 -11 -1,27% 14,39
Castronuño 833 5 0,60% 6,69
Cogeces del Monte 659 -26 -3,80% 8,96
San Miguel del Arroyo 659 -9 -1,35% 11,87
Mucientes 653 -9 -1,36% 10,23
Alcazarén 630 -5 -0,79% 13,11
Valoria la Buena 630 1 0,16% 14,54
Pollos 601 4 0,67% 11,89
Sardón de Duero 579 -1 -0,17% 29,43
Ataquines 569 -14 -2,40% 13,36
Pozal de Gallinas 547 8 1,48% 15,58
Villaverde de Medina 513 -20 -3,75% 8,82
Geria 506 -3 -0,59% 27,83
Villabáñez 489 -1 -0,20% 9,58
Villafrechós 480 -10 -2,04% 7,94
La Parrilla 479 -1 -0,21% 10,70
Pozaldez 478 -4 -0,83% 17,09
San Pedro de Latarce 476 -7 -1,45% 10,73
Villalar de los Comuneros 468 0 0,00% 10,95
Valbuena de Duero 462 -6 -1,28% 9,92
Pesquera de Duero 442 -6 -1,34% 7,91
Siete Iglesias de Trabancos 431 3 0,70% 7,03
Megeces 427 -3 -0,70% 22,42
Tordehumos 411 -6 -1,44% 6,68
Torrelobatón 400 -8 -1,96% 6,05
Ciguñuela 371 2 0,54% 12,22
Castronuevo de Esgueva 370 1 0,27% 12,67
Villalba de los Alcores 368 -11 -2,90% 3,66
Mota del Marqués 349 -2 -0,57% 11,14
San Miguel del Pino 344 -6 -1,71% 46,20
Viloria 339 -1 -0,29% 29,97
Cubillas de Santa Marta 329 3 0,92% 13,97
Castromonte 318 -2 -0,63% 3,65
Piña de Esgueva 318 -6 -1,85% 10,61
Wamba 310 -13 -4,02% 8,12
San Román de Hornija 307 -5 -1,60% 7,35
Trigueros del Valle 304 -10 -3,18% 8,04
Peñaflor de Hornija 302 5 1,68% 4,56
Villagarcía de Campos 300 -7 -2,28% 8,01
Olivares de Duero 296 0 0,00% 10,09
Bobadilla del Campo 292 -1 -0,34% 8,93
Bolaños de Campos 289 -2 -0,69% 9,66
Tiedra 287 -1 -0,35% 6,07
Torrecilla de la Abadesa 276 3 1,10% 10,09
Nueva Villa de las Torres 272 -8 -2,86% 7,60
Villafranca de Duero 267 9 3,49% 25,70
Esguevillas de Esgueva 265 -6 -2,21% 6,38
Aguilar de Campos 254 11 4,53% 5,10
Casasola de Arión 250 1 0,40% 9,02
Langayo 250 2 0,81% 5,17
Torrecilla de la Orden 248 -5 -1,98% 4,14
Canalejas de Peñafiel 238 7 3,03% 7,41
Becilla de Valderaduey 234 -4 -1,68% 6,12
Villavicencio de los Caballeros 233 -12 -4,90% 6,46
Encinas de Esgueva 231 -17 -6,85% 7,49
La Unión de Campos 230 2 0,88% 6,39
Rubí de Bracamonte 228 0 0,00% 8,91
Castroverde de Cerrato 215 -6 -2,71% 6,62
Cuenca de Campos 215 -9 -4,02% 4,49
Aldea de San Miguel 213 -11 -4,91% 10,69
El Campillo 213 -9 -4,05% 6,49
Ceinos de Campos 210 -1 -0,47% 5,81
Corcos 203 2 1,00% 4,77
Valdenebro de los Valles 199 7 3,65% 4,73
Bercero 196 -11 -5,31% 4,74
Urueña 189 7 3,85% 4,29
Olmos de Esgueva 185 -16 -7,96% 7,45
Villanueva de los Caballeros 180 5 2,86% 5,15
Palazuelo de Vedija 179 -12 -6,28% 5,56
Lomoviejo 178 2 1,14% 6,46
Castrejón de Trabancos 177 3 1,72% 5,86
Fombellida 176 3 1,73% 4,87
Rábano 174 -3 -1,69% 6,29
Santibáñez de Valcorba 168 4 2,44% 6,95
Hornillos de Eresma 166 1 0,61% 4,78
Velascálvaro 165 2 1,23% 7,16
Castrillo-Tejeriego 163 -8 -4,68% 4,54
Quintanilla de Arriba 162 -1 -0,61% 5,77
San Vicente del Palacio 162 1 0,62% 4,27
Villardefrades 162 -8 -4,71% 4,47
Roales de Campos 161 4 2,55% 7,09
Villavaquerín 161 2 1,26% 3,57
Piñel de Abajo 159 -2 -1,24% 7,47
Torrescárcela 159 5 3,25% 3,13
Pedrosa del Rey 158 -10 -5,95% 3,04
La Mudarra 157 -1 -0,63% 8,23
Castrodeza 154 -6 -3,75% 9,64
Melgar de Arriba 153 6 4,08% 4,37
Fuente el Sol 150 -6 -3,85% 7,16
Camporredondo 149 -8 -5,10% 8,53
Moral de la Reina 148 0 0,00% 3,48
Valdunquillo 144 -3 -2,04% 4,67
Morales de Campos 141 3 2,17% 8,88
Castroponce 138 -5 -3,50% 5,55
Cogeces de Íscar 136 -5 -3,55% 10,03
San Cebrián de Mazote 129 -6 -4,44% 3,63
Herrín de Campos 122 0 0,00% 4,14
Muriel 122 -1 -0,81% 5,42
Curiel de Duero 118 -5 -4,07% 6,21
Vega de Valdetronco 118 0 0,00% 6,74
Villán de Tordesillas 117 -10 -7,87% 9,56
Brahojos de Medina 116 -1 -0,85% 4,23
Salvador de Zapardiel 116 -4 -3,33% 4,41
Gallegos de Hornija 115 -7 -5,74% 10,25
Villalbarba 115 -6 -4,96% 5,24
Melgar de Abajo 114 2 1,79% 4,95
Velilla 114 4 3,64% 5,71
Corrales de Duero 113 8 7,62% 6,35
Santervás de Campos 113 -5 -4,24% 2,09
San Pablo de la Moraleja 112 3 2,75% 4,50
Velliza 112 -6 -5,08% 4,95
Montealegre de Campos 110 1 0,92% 3,24
Urones de Castroponce 110 0 0,00% 5,88
La Zarza 110 -1 -0,90% 4,48
Castrillo de Duero 109 -2 -1,80% 4,22
Berrueces 108 -1 -0,92% 6,81
Saelices de Mayorga 108 -5 -4,42% 6,82
Villarmentero de Esgueva 106 -5 -4,50% 7,88
San Llorente 105 -8 -7,08% 4,22
Bahabón 103 -5 -4,63% 4,97
Amusquillo 102 -1 -0,97% 6,41
Quintanilla de Trigueros 101 -7 -6,48% 3,14
Fompedraza 100 1 1,01% 6,10
Matilla de los Caños 100 -2 -1,96% 8,14
Villanueva de los Infantes 99 -3 -2,94% 5,16
Ventosa de la Cuesta 96 -7 -6,80% 5,92
Barcial de la Loma 91 -1 -1,09% 3,35
Piñel de Arriba 91 2 2,25% 3,89
Robladillo 91 -1 -1,09% 10,29
Valverde de Campos 91 -4 -4,21% 4,27
Bocigas 90 10 12,50% 5,52
Vega de Ruiponce 89 -1 -1,11% 2,84
Cervillego de la Cruz 87 -3 -3,33% 4,08
Villafuerte 85 5 6,25% 3,24
Monasterio de Vega 82 5 6,49% 2,74
Villanueva de San Mancio 82 -5 -5,75% 5,41
San Martín de Valvení 81 -2 -2,41% 1,39
Canillas de Esgueva 75 0 0,00% 3,19
Villacarralón 74 -5 -6,33% 4,25
Villaco 74 -2 -2,63% 4,65
Tamariz de Campos 73 -7 -8,75% 1,93
Bocos de Duero 72 -3 -4,00% 11,61
Santa Eufemia del Arroyo 72 -3 -4,00% 2,88
Villacid de Campos 72 2 2,86% 2,99
Villasexmir 72 -3 -4,00% 5,09
Benafarces 69 -3 -4,17% 4,17
Cabreros del Monte 66 4 6,45% 2,35
Bustillo de Chaves 65 -4 -5,80% 2,97
Torre de Esgueva 65 0 0,00% 2,75
Villagómez la Nueva 64 -4 -5,88% 5,21
Villafrades de Campos 62 -4 -6,06% 3,00
Quintanilla del Molar 61 -4 -6,15% 4,18
Llano de Olmedo 60 1 1,69% 3,94
Castrobol 56 -5 -8,20% 3,32
Villanueva de la Condesa 56 -5 -8,20% 4,91
Valdearcos de la Vega 55 -2 -3,51% 3,75
Castromembibre 54 0 0,00% 3,21
Manzanillo 54 2 3,85% 2,87
Adalia 53 0 0,00% 3,26
Olmos de Peñafiel 53 1 1,92% 3,29
San Pelayo 50 1 2,04% 4,68
Villalba de la Loma 50 -5 -9,09% 3,53
Villavellid 50 -7 -12,28% 2,29
Villamuriel de Campos 49 -3 -5,77% 2,68
Barruelo del Valle 48 -4 -7,69% 3,70
Torre de Peñafiel 48 0 0,00% 1,59
Pozuelo de la Orden 46 -3 -6,12% 2,25
Marzales 43 -2 -4,44% 3,39
Moraleja de las Panaderas 43 1 2,38% 2,81
Puras 43 -3 -6,52% 3,97
Ramiro 43 0 0,00% 2,03
Cabezón de Valderaduey 41 8 24,24% 3,98
Fontihoyuelo 39 1 2,63% 2,30
Torrecilla de la Torre 36 1 2,86% 4,94
Berceruelo 35 -1 -2,78% 2,51
Fuente-Olmedo 34 0 0,00% 2,50
Gatón de Campos 32 -1 -3,03% 1,56
Villalán de Campos 32 -1 -3,03% 1,74
Villabaruz de Campos 30 1 3,45% 1,77
Roturas 28 -5 -15,15% 2,44
San Salvador 25 -1 -3,85% 2,35
Almenara de Adaja 22 0 0,00% 1,28
Aguasal 18 -1 -5,26% 0,67
 

Fuentes:

Instituto Nacional de Estadística

1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.

1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones Padrónales.

1996-2020: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.

Compártelo:
Scroll al inicio