De las 57 solicitudes de ayuda, 51 están destinadas a financiar proyectos productivos llevados a cabo por PYMES en el medio rural
Durante este año 2026, Castilla y León ya ha tramitado pagos de solicitudes de ayuda LEADER por un importe de más de 7 millones de euros
Del total de los fondos pagados, cabe destacar que la provincia de Castilla y León que más fondos ha recibido es Zamora con el 16,4 % de los fondos pagados y la que alcanza un importe de ayuda más alto, por expediente, es Avila con 50.600 euros por solicitud

Castilla y León ha tramitado el cuarto pago de ayudas LEADER de este año 2026 por un importe de 2,2 millones de euros destinados a financiar la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local participativo, en el marco de la metodología LEADER y los Grupos de Acción Local de Castilla y León (LAG).
Estos proyectos van a generar nuevas oportunidades a 57 emprendedores que contribuyen a fijar población en los municipios de Castilla y León.
Las inversiones respaldadas por estas ayudas contribuyen además a reforzar la actividad económica, mantener empleo y generar nuevas oportunidades de negocio en el medio rural de la comunidad.
Grupos beneficiarios
Este cuarto pago permitirá la financiación de 57 proyectos presentados por 20 de los 44 Grupos de Acción Local de Castilla y León de las nueve provincias de la comunidad.
La distribución por provincias de los 57 proyectos aprobados es la siguiente:
- 5 en Ávila
- 8 en Burgos
- 9 en León
- 6 en Palencia
- 9 en Salamanca
- 3 en Segovia
- 5 en Soria
- 5 en Valladolid
- 7 en Zamora.
Proyectos productivos
El programa LEADER que permite financiar un amplio espectro de inversiones productivas se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo rural de Castilla y León.
Del total de los fondos asignados a estos 57 proyectos, el 97,6 % se corresponden con proyectos productivos, llevados a cabo por PYMES en el medio rural, mientras que el 2,4 % restante financia inversiones de carácter no productivo.
Este reparto es representativo del impulso de la actividad económica, del emprendimiento y de la generación de empleo y riqueza en los municipios rurales de Castilla y León por las pymes.
Durante este año 2026, se han tramitado pagos de solicitudes de ayuda LEADER a inversiones productivas por un importe de 6 millones de euros, destinados a financiar un total de 165 proyectos.
Además, se han pagado 1,2 millones de euros destinados a sufragar los gastos de funcionamiento de los LAG para la tramitación de las solicitudes de ayuda.
Del total de los fondos pagados, cabe destacar que la provincia de Castilla y León que más fondos ha recibido es Zamora con el 16,4 % de los fondos pagados y la que alcanza un importe de ayuda más alto por expediente es Ávila con 50.600 euros por solicitud.
La experiencia y el conocimiento de los LAG, elementos básicos para el éxito de las ayudas
En la actualidad, se trabaja para simplificar los procedimientos de gestión LEADER, que disminuyan los costes de determinados gastos, liberando así carga de trabajo a los grupos para que puedan dedicar su esfuerzo a la dinamización del territorio y acompañamiento de proyectos empresariales.
Castilla y León considera a los LAG como socios estratégicos para su desarrollo rural. Su conocimiento del territorio y su cercanía a emprendedores, empresas y entidades locales permiten identificar iniciativas de inversión y canalizar proyectos que contribuyen a generar actividad económica, empleo y servicios en los municipios rurales.
La metodología LEADER alcanza 2.214 municipios de Castilla y León, casi la totalidad de los existentes en la comunidad (el 98,49 % de los municipios de Castilla y León), y continúa siendo una de las principales herramientas de apoyo al desarrollo rural de Castilla y León, favoreciendo iniciativas promovidas desde el propio territorio y contribuyendo a mantener población, diversificar la economía local y mejorar las oportunidades de futuro en los pueblos de la comunidad.

Relación de los Grupos de Acción Local en Castilla y León, ordenados por provincia
| NOMBRE | ACRONIMO | MUNICIPIO | PROVINCIA | web | ||
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA MORAÑA | ADRIMO | Arévalo | AV | adrimo@adrimo.e.telefonica.net | https://adrimo.es/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE AVILA | ADERAVI | Ávila | AV | galaderavi@gmail.com | http://aderavi.org/ | |
| ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA BARCO-PIEDRAHITA-GREDOS | ASIDER | Barco de Ávila | AV | asider@asider.org | http://www.asider.org/ | |
| CENTRO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL TIETAR | TIÉTAR | Arenas de San Pedro | AV | cedertietar@cedertietar.es | http://www.cedertietar.es/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DEL ARLANZA | ADECOAR | Lerma | BU | info@adecoar.com | http://adecoar.com/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARRROLLO COMARCAL BUREBA | ADECO BUREBA | Briviesca | BU | info@adecobureba.com | http://www.adecobureba.com/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LAS COMARCAS CIRCUNDANTES DEL CAMINO DE SANTIAGO | ADECO CAMINO | Castrojeiz | BU | adeco-cam@cyl.com | http://www.adecocamino.es/ | |
| ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA DE LA DEMANDA | AGALSA | Pineda de la Sierra | BU | agalsa@sierradelademanda.com | http://www.sierradelademanda.com/ | |
| ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO RURAL MERINDADES | MERINDADES | Villarcayo | BU | cedermerindades@lasmerindades.com | http://www.lasmerindades.com/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL E INTEGRAL DE LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA | ADRI RDB | Peñaranda de Duero | BU | rdb@riberadeldueroburgalesa.com | http://riberadeldueroburgalesa.com/ | |
| ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA ZONA DE SAHAGUN-SURESTE DE LEON | ADESCAS | Sahagún | LE | adescas@adescas.org | http://www.adescas.org/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA BERCIANA | ASODEBI | Carracedelo | LE | asodebi@asodebi.org | http://www.asodebi.org/ | |
| ASOCIACION CUATRO VALLES | CUATRO VALLES | La Magdalena | LE | cuatrovalles@cuatrovalles.es | http://www.cuatrovalles.es/ | |
| ASOCIACION POEDA, PARAMO ORBIGO ESLA DESARROLLO ASOCIADO | POEDA | Santa Mª del Páramo | LE | poeda@poeda.eu | http://www.poeda.eu/ | |
| ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL MONTAÑA DE RIAÑO | RIAÑO | Riaño | LE | eduardo@mriano.com | http://www.mriano.com/ | |
| ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO | TELENO | Astorga | LE | galteleno@gmail.com | https://www.montanasdelteleno.com/ | |
| ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA COMARCA DE TIERRA DE CAMPOS PALENTINA | ARADUEY | Villada | PA | administracion@aradueycampos.org | https://aradueycampos.org/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL CERRATO PALENTINO | CERRATO | Baltanas | PA | adri@cerratopalentino.org | http://www.cerratopalentino.org/ | |
| AGRUPACION COMARCAL DE DESARROLLO DE LA MONTAÑA PALENTINA | MONTAÑA PALENTINA | Cervera de Pisuerga | PA | leadercal@montanapalentina.es | https://montanapalentina.es/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LAS COMARCAS NATURALES DE LOS PARAMOS Y VALLES PALENTINOS | PÁRAMOS Y VALLES | Saldaña | PA | adri@paramosyvalles.com | http://www.paramosyvalles.es/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO | ADECOCIR | Ciudad Rodrigo | SA | adecocir@adecocir.es | http://www.adecocir.es/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA OESTE DE SALAMANCA | ADEZOS | Vitigudino | SA | adezos@adezos.es | http://www.adezos.es/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO DE LAS COMARCAS DE CAMPO CHARRO, ALBA DE TORMES Y GUIJUELO | ADRECAG | Guijuelo | SA | adrecag@adrecag.org | http://www.adrecag.org/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LAS SIERRAS DE SALAMANCA | ADRISS | Linares de Riofrio | SA | info@adriss.net | https://adriss.net/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL ENDOGENO DEL TERRITORIO NORDESTE DE SALAMANCA | NORDESTE | Calzada de Valdunciel | SA | nordestesalamanca@telefonica.net | http://www.nordestesalamanca.com/ | |
| ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO LOCAL EN LA COMARCA DE SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA | AIDESCOM | Sta. Mª La Real de Nieva | SG | aidescom@aidescom.org | http://www.aidescom.org/ | |
| ASOCIACION COORDINADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NORDESTE DE SEGOVIA | CODINSE | Campo de San Pedro | SG | codinse@codinse.com | http://codinse.com/web/ | |
| ASOCIACION HONORSE – TIERRA DE PINARES | HONORSE | Cuellar | SG | info@tierradepinares.es | http://tierradepinares.es/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL SEGOVIA SUR | SEGOVIA SUR | Espirdo | SG | segoviasur@segoviasur.com | http://www.segoviasur.com/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO DE ALMAZAN Y OTROS MUNICIPIOS | ADEMA | Almazán | SO | info.adema@adema.es | https://www.adema.es/ | |
| ASOCIACION PINARES EL VALLE PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL | ASOPIVA | Abejar | SO | gerencia@asopiva.com | http://www.asopiva.com/ | |
| ASOCIACION PROYECTO NORESTE DE SORIA | PROYNERSO | Agreda | SO | asociacion@proynerso.com | http://www.proynerso.com/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL TIERRAS SORIANAS DEL CID | T.S. DEL CID | San Esteban de Gormaz | SO | asociacion@tierrasdelcid.es | http://www.tierrasdelcid.es/ | |
| ASOCIACION COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE CAMPOS | CAMPOS Y TOROZOS | Medina de Rioseco | VA | colectivo@cdrtcampos.es | http://www.cdrtcampos.com/index.php | |
| ASOCIACION DUERO ESGUEVA | DUERO ESGUEVA | Peñafiel | VA | info@dueroesgueva.com | http://www.dueroesgueva.com/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL RUTA DEL MUDEJAR | RUTA DEL MUDEJAR | Olmedo | VA | rutadelmudejar@rutadelmudejar.com | http://rutadelmudejar.com/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO DE TIERRA DE CAMPOS – ZONA NORTE DE VALLADOLID | VALLADOLID NORTE | Villalón de Campos | VA | adrivall@tierradecampos.com | http://www.tierradecampos.com/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO EN LA ZONA CENTRO DE VALLADOLID | ZONA CENTRO | Tordesillas | VA | zonacentro@adezonacentro.e.telefonica.net | http://www.tierradecampos.com/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE ALISTE, TABARA Y ALBA | ADATA | Alcañices | ZA | adata.zamora@gmail.com | https://www.adata.es/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARRROLLO ECONOMICO RURAL INTEGRAL DE SAYAGO | ADERISA | Bermillo de Sayago | ZA | aderisa@aderisa.es | https://www.aderisa.es/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRADO DE SANABRIA Y CARBALLEDA, LA VOZ | ADISAC | Puebla de Sanabria | ZA | adisaclavoz@adisaclavoz.com | http://www.adisaclavoz.com/ | |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MANCOMUNIDADES DE LA COMARCA DE LOS VALLES DE BENAVENTE | MACOVALL | San Cristóbal de Entreviñas | ZA | macovall@macovall.org | http://www.macovall.com/ | |
| ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL PALOMARES | PALOMARES | Villafáfila | ZA | adripalomares@adripalomares.com | http://www.adripalomares.com/ | |
| ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL TORO, GUAREÑA Y VINO | TORGUVI | Toro | ZA | torguvi@telefonica.net | http://www.torguvi.es/ | |




